Cene dostopa do podatkov in dokumentov EBR
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 3,97 |
| Balance Sheet | Bilanca stanja | 3,97 |
| Company Shareholders | Delničarji | 3,97 |
| ETRH | ETRH | 14,27 |
| Financial data (extract from various documents) | Finančni podatki (izpisi iz različnih dokumentov) | 3,97 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Extract Trade Register | Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra | 7,14 |
| Annual Account | Letno poročilo | 3,97 |
| Person Certificate with Current Assignments | Osebno potrdilo o aktualnih pooblastilih | 3,97 |
| Insolvency Proceedings | Postopki zaradi insolventnosti | 3,97 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 3,17 |
| Extended Company Profile | Razširjena predstavitev subjekta | 3,97 |
| Change of Officers | Sprememba zakonitih zastopnikov | 3,97 |
| Change in Status | Spremembe statuta | 3,97 |
| Interim Report | Vmesno poročilo | 3,97 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 5,55 |
| Financial data (extract from various documents) | Finančni podatki (izpisi iz različnih dokumentov) | 13,48 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Person Search | Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Annual Account | Letno poročilo | 7,14 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 5,55 |
| Personal Appointments | Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) | 5,55 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 3,97 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 5,55 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Extract Trade Register | Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra | 5,55 |
| Annual Account | Letno poročilo | 8,72 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 5,08 |
| Personal Appointments | Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) | 8,72 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 3,97 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 8,72 |
| Incorporation Documents | Dokumenti in listine o ustanovitvi (registraciji) | 8,72 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Annual Return | Letna uskladitev podatkov | 8,72 |
| Certificate of Good Standing | Potrdilo o boniteti | 20,62 |
| Certificate of Registration | Potrdilo o registraciji | 20,62 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 0,79 |
| Extended Company Profile | Razširjena predstavitev subjekta | 20,62 |
| Company Change of Name | Sprememba firme | 8,72 |
| Change of Registered Address | Sprememba poslovnega naslova | 8,72 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,12 |
| Person Search | Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) | 0,12 |
| Annual Account | Letno poročilo | 4,76 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 3,65 |
| Personal Appointments | Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) | 2,06 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 3,65 |
| Extended Company Profile | Razširjena predstavitev subjekta | 5,95 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 12,69 |
| Incorporation Documents | Dokumenti in listine o ustanovitvi (registraciji) | 12,69 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Annual Return | Letna uskladitev podatkov | 12,69 |
| Annual Account | Letno poročilo | 12,69 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 0,79 |
| Company Prospectus | Prospekt poslovnega subjekta | 12,69 |
| Change of Registered Address | Sprememba poslovnega naslova | 12,69 |
| Change in Status | Spremembe statuta | 12,69 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 6,34 |
| Balance Sheet | Bilanca stanja | 8,72 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Person Search | Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) | 1,22 |
| Profit and Loss | Izkaz poslovnega izida | 5,55 |
| Annual Account | Letno poročilo | 13,48 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 2,94 |
| Personal Appointments | Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) | 5,55 |
| Certificate of Registration | Potrdilo o registraciji | 3,17 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 2,94 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Balance Sheet | Bilanca stanja | 0,89 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Profit and Loss | Izkaz poslovnega izida | 0,89 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 0,89 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 0,89 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Memorandum and Articles of Association | Akt o ustanovitvi in družbena pogodba | 0,79 |
| Incorporation Documents | Dokumenti in listine o ustanovitvi (registraciji) | 0,79 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Extract Trade Register | Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra | 17,34 |
| Annual Account | Letno poročilo | 0,79 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 8,72 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 8,72 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 0,79 |
| Personal Appointments | Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) | 0,79 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 0,79 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Annual Account | Letno poročilo | 16,65 |
| Registry Courts Announcements | Obvestila registrskih sodiš | 4,76 |
| Exemption from Publication | Oprostitev objave | 4,76 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 4,76 |
| Notification of Error | Prijava napake | 16,65 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Person Search | Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 15,07 |
| Personal Appointments | Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) | 11,90 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 8,72 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Credit Rating Report | Bonitetno poročilo | 73,59 |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Extract Trade Register | Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra | 9,04 |
| Annual Account | Letno poročilo | 14,48 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 5,55 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 4,12 |
| Storitev (angleški izraz) | Storitev (slovenski prevod) | Cena z DDV (€) |
| Company Search | Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) | 0,00 |
| Annual Account with 13 documents | Letno poročilo s 13 dokumenti | 19,79 |
| Annual Account with 14 documents | Letno poročilo s 14 dokumenti | 20,74 |
| Annual Account with 15 documents | Letno poročilo s 15 dokumenti | 21,69 |
| Annual Account with 16 documents | Letno poročilo s 16 dokumenti | 22,64 |
| Annual Account with 17 documents | Letno poročilo s 17 dokumenti | 23,60 |
| Annual Account with 6 documents | Letno poročilo s 6 dokumenti | 13,13 |
| Annual Account with 7 documents | Letno poročilo s 7 dokumenti | 14,08 |
| Annual Account with 10 documents | Letno poročilo z 10 dokumenti | 16,93 |
| Annual Account with 11 documents | Letno poročilo z 11 dokumenti | 17,89 |
| Annual Account with 12 documents | Letno poročilo z 12 dokumenti | 18,84 |
| Annual Account with 1-5 documents | Letno poročilo z 1-5 dokumentov | 12,18 |
| Annual Account with 18 documents | Letno poročilo z 18 dokumenti | 24,55 |
| Annual Account with 8 documents | Letno poročilo z 8 dokumenti | 15,03 |
| Annual Account with 9 documents | Letno poročilo z 9 dokumenti | 15,98 |
| Company Appointments | Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) | 10,31 |
| Company Profile | Predstavitev subjekta (vzorec) | 6,50 |
Avstrija (15)
Estonija (8)
Finska (7)
Francija (3)
Gibraltar (2)
Guernsey (10)
Italija (7)
Jersey (9)
Latvija (10)
Litva (5)
Luksemburg (7)
Malta (4)
Nemčija (6)
Severna Makedonija (5)
Slovenija (6)
Španija (17)