Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.
Koledar 2025
| ROK | POROČILO/PODATKI | ZAVEZANCI | ||
|---|---|---|---|---|
| JANUAR | Obvezno | 10.01.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.01.2025 | Javni sektor | |||
| 23.01.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.01.2025 | Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2024 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| FEBRUAR | Obvezno | 10.02.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.02.2025 | Javni sektor | |||
| 20.02.2025 | Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2024 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 20.02.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 28.02.2025 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank) | |||
| 28.02.2025 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
| MAREC | Obvezno | 10.03.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.03.2025 | Javni sektor | |||
| 20.03.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 30.03.2025 | Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov | |||
| 31.03.2025 | Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva, politične stranke | |||
| 31.03.2025 | Društva, gospodarske družbe in zadruge, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
| APRIL | Obvezno | 10.04.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.04.2025 | Javni sektor | |||
| 24.04.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 30.04.2025 | Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna | |||
| 30.04.2025 | Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2025 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| MAJ | Obvezno | 10.05.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 10.05.2025 | Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2025 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 18.05.2025 | Javni sektor | |||
| 22.05.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| JUNIJ | Obvezno | 10.06.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.06.2025 | Javni sektor | |||
| 19.06.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| JULIJ | Obvezno | 10.07.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.07.2025 | Javni sektor | |||
| 24.07.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.07.2025 | Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2025 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| AVGUST | Obvezno | 10.08.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 10.08.2025 | Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2025 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 18.08.2025 | Javni sektor | |||
| 21.08.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| SEPTEMBER | Obvezno | 01.09.2025 | Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva, nepridobitne organizacije |
| 01.09.2025 | Skrajni rok za predložitev poročil o trajnostnosti - v okviru letnega poročila (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Gospodarske družbe | ||
| 10.09.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
| 18.09.2025 | Javni sektor | |||
| 25.09.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| OKTOBER | Obvezno | 10.10.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.10.2025 | Javni sektor | |||
| 23.10.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.10.2025 | Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2025 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| NOVEMBER | Obvezno | 10.11.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 10.11.2025 | Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2025 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 18.11.2025 | Javni sektor | |||
| 20.11.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| DECEMBER | Obvezno | 10.12.2025 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.12.2025 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 18.12.2025 | Javni sektor | |||
| 31.12.2025 | Skrajni rok za predložitev poročil o trajnostnosti - samostojno poročilo (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Odvisne družbe in podružnice v zvezi s tujim podjetjem iz tretje države |
|
NE POZABI:
|
|
|
|---|---|---|
|
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
|
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
|
|
|
Boniteta poslovnih partnerjev |
24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si |
|
Svetovanje |
|
|